
Mitglieder der Kirchgemeinde
Entwicklung der Einwohnerzahlen Oberriedens:
| Jahr | Gemeindetotal | ref. Kirchgemeinde |
| 1750 | ca. 690 | ca. 680 |
| 1850 | 1'224 | 1'056 |
| 1920 | 1'443 | 1'239 |
| 1940 | 1'709 | 1'443 |
| 1951 | 1'987 | 1'618 |
| 1960 | 3'223 | 2'226 |
| 1970 | 3'698 | 2'536 |
| 1980 | 4'027 | 2'498 |
| 1990 | 4'417 | 2'358 |
| 2000 | 4'612 | 2'185 |
| 2005 | 4'876 | 2'204 |
| 2007 | 4'907 | 2'162 |
| 2008 | 4'915 | 2'110 |
Finanzen der Kirchgemeinde
(Beträge in CHF, auf 100 CHF gerundet)
| Laufende Rechnung | |||||
| Jahr | Ertrag | Aufwand ** | Ergebnis | Eigenkapital | Steuerfuss * |
| 2000 | 1'096'400 | 1'161'600 | + 65'200 | 1'604'700 | 11 % |
| 2006 | 1'310'900 | 1'184'100 | - 126'800 | 1'935'300 | 11 % |
| 2007 | 1'301'300 | 1'292'600 | - 8'700 | 1'926'700 | 11 % |
* In Prozent des einfachen Staatssteuerertrags
** Davon Abschreibungen (ab 2000):
| 2000: | 54'200 |
| 2006: | 179'100 |
| 2007: | 162'600 |
Berthold Haerter
Alte Landstr. 36
8942 Oberrieden
Tel. 044 720 00 41
Sibylle Forrer
Dörflistrasse 5
8942 Oberrieden
Tel. 044 915 33 92